MotoGP 2021, GP del Qatar/1. Fabio Quartararo chiude in testa il warm up

MotoGP 2021, GP del Qatar/1. Fabio Quartararo chiude in testa il warm up
Giovanni Zamagni
Il francese è il più veloce nel wu, davanti a Vinales e Zarco. Italiani: Bastianini settimo; Marini nono; Morbidelli decimo, Bagnaia 15esimo; Petrucci 17esimo, Rossi 20esimo; Savadori 22esimo. C’è molto vento, ma al momento si può correre
28 marzo 2021

Era previsto vento e il vento è arrivato, piuttosto forte in direzione contraria al rettilineo principale. Per il momento, ci sono le condizioni di sicurezza anche per disputare la gara, anche se nelle prove di partenza si è visto come le moto subiscano degli spostamenti piuttosto insidiosi.

Il vento è previsto in aumento nelle prossime ore: in quel caso potrebbe diventare un problema, ma per il momento si può assolutamente correre.

Per il resto, è stato un warm up poco significativo: secondo Piero Taramasso, Michelin, tutti monteranno soffice anteriore e soffice posteriore.

Interessante notare come Fabio Quartararo e Maverick Vinales abbiano fatto quasi tutto il turno uno dietro all’altro: secondo il direttore sportivo Maio Meregalli è stato casuale, ma la sensazione è che ci fosse un accordo tra i due, anche stando alle dichiarazioni di Maverick e Fabio ieri in conferenza stampa.

Il via alle 19 italiane.

La classifica del warm up

Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 333.3 1'55.147  
2 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 332.3 1'55.285 0.138 / 0.138
3 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing Ducati 345.0 1'55.333 0.186 / 0.048
4 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL Honda 342.8 1'55.600 0.453 / 0.267
5 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 333.3 1'55.612 0.465 / 0.012
6 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team Honda 336.4 1'55.789 0.642 / 0.177
7 23 Enea BASTIANINI ITA Esponsorama Racing Ducati 340.6 1'55.813 0.666 / 0.024
8 6 Stefan BRADL GER Repsol Honda Team Honda 339.6 1'55.827 0.680 / 0.014
9 10 Luca MARINI ITA SKY VR46 Esponsorama Ducati 335.4 1'55.845 0.698 / 0.018
10 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 330.2 1'55.857 0.710 / 0.012
11 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 333.3 1'55.946 0.799 / 0.089
12 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 333.3 1'55.950 0.803 / 0.004
13 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 335.4 1'56.001 0.854 / 0.051
14 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 332.3 1'56.006 0.859 / 0.005
15 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team Ducati 336.4 1'56.067 0.920 / 0.061
16 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 336.4 1'56.224 1.077 / 0.157
17 9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 337.5 1'56.297 1.150 / 0.073
18 89 Jorge MARTIN SPA Pramac Racing Ducati 343.9 1'56.312 1.165 / 0.015
19 27 Iker LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 338.5 1'56.326 1.179 / 0.014
20 46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 333.3 1'56.645 1.498 / 0.319
21 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team Ducati 339.6 1'56.811 1.664 / 0.166
22 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 322.3 1'57.558 2.411 / 0.747
Caricamento commenti...