MX 2020. Tony Cairoli vince il GP del Trentino

Massimo Zanzani
Cairoli si aggiudica il GP del Trentino a Pietramurata. Completano il podio Gajser e Desalle. Nella MX2 è Geert in testa alla classifica di giornata davanti a Olsen e Vialle
1 novembre 2020

La sua 92ª vittoria in carriera per Tony Cairoli ha avuto il sapore del riscatto, come per dire che la ricorsa al titolo che in virtù del vantaggio in classifica vede favorito Tim Gajser non è affatto conclusa. Per carità, il leader della MXGP ha fatto il suo dovere di amministratore avendo perso nei confronti del fantino della KTM un solo punto, ma per Tonino nazionale essere ritornato a dettare legge è stato il rinforzino psicologico giusto per continuare a lottare come un leone sino all’ultima bandiera a scacchi.

 

La sua giornata trionfale l’ha costruita con due consistenti prestazioni, entrambe chiuse al posto d’onore prima dopo essere rimasto costantemente alle spalle dell’ufficiale HRC senza tuttavia a riuscire ad agganciarlo visto il passo già molto veloce del battistrada, e successivamente tagliando il traguardo dietro a Clement Desalle dopo aver ripetuto lo stesso copione.

 

Certo è che il margine dal capoclassifica è ancora molto alto, 73 punti, ed in teoria a meno di situazioni impreviste Gajser ha la possibilità di suggellare il titolo già il prossimo mercoledì con una prova in anticipo, ma si sa che non è mai detta l’ultima e quindi bisogna attendere il GP di Pietramurata per vedere come procederanno le cose. Gajser dopo aver condotto una prima manche impeccabile e velocissima, nella successiva ha un po' pasticciato alla partenza e dalla 10ª piazza è rinvenuto sino a 4° trovando sul finale lo scoglio di Gautier Paulin che non è riuscito a scavalcare anche per non andare a prendere rischi inutili.

Il 3° gradino del podio è andato a un Desalle alle stelle, in quanto dopo aver annunciato di appendere a fine stagione il casco al chiodo ha dimostrato di essere comunque ancora un pilota in grado di dire la sua vincendo meritatamente la seconda frazione dopo una buona frazione iniziale terminata in 6ª posizione.

 

Dietro al pilota della Kawasaki si è piazzato Paulin, anche lui in procinto di abbandonare l’attività agonistica se non trova una sistemazione all’altezza delle sue aspettative, Jeremy Seewer e gli azzurri Alex Lupino e Ivo Monticelli. Il primo è stato molto determinato ed ha chiuso entrambe le frazioni 7°, mentre il marchigiano della GASGAS dopo aver segnato un ottimo 3° tempo nelle crono ha corso finalmente in scioltezza piazzandosi 9° dopo un avvio a metà gruppo e 8°; 14° Michele Cervellin penalizzato nella seconda frazione da una partenze nelle retrovie.

 

La MX2, che curiosamente con 73 punti di distacco eguaglia anche dopo questo GP lo svantaggio della classe regina tra i primi due attori del campionato, questa volta è andata all’ufficiale Yamaha Jago Geerts il quale dopo aver sprecato l’avvio in testa al gruppo per un errore al 4° giro che gli ha tolto il ruolo di battistrada in Gara 1, dove è poi terminato 4°, nell’altra è rinvenuto da 5° e si è portato al comando dopo metà gara mantenendo la posizione sino alla fine nonostante uno scambio di posizioni con il risoluto neo campione EMX250 Thibault Benistant.

Il fiammingo l’ha quindi spuntata su Tom Vialle dopo aver chiuso la giornata a pari punti con Thomas Olsen, mentre il francese ha concluso 3° anche lui in deficit di un solo punto nei confronti dell’inseguitore Geerts. Così come per Gajser, anche per Vialle la prossima puntata potrebbe essere quella decisiva per far suo il primo titolo iridato. 4° posto per l’australiano Jed Beaton, che l’ha spuntata su Maxime Renaux ancora saldamente 3° nella graduatoria iridata; 14° Morgan Lesiardo.

Classifiche

MXGP - GP Classification

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Race 1 Race 2 Total
1 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 22 22 44
2 243 Gajser, Tim SLO AMZS HON 25 18 43
3 25 Desalle, Clement BEL FMB KAW 15 25 40
4 21 Paulin, Gautier FRA MCM YAM 18 20 38
5 91 Seewer, Jeremy SUI FMS YAM 20 16 36
6 77 Lupino, Alessandro ITA FMI YAM 14 14 28
7 128 Monticelli, Ivo ITA FMI GAS 12 13 25
8 4 Tonus, Arnaud SUI FMS YAM 16 8 24
9 3 Febvre, Romain FRA FFM KAW 7 15 22
10 911 Tixier, Jordi FRA FFM KTM 13 9 22
11 189 Bogers, Brian NED KNMV KTM 9 12 21
12 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FFM HON 8 10 18
13 32 Van doninck, Brent BEL FMB YAM 5 11 16
14 747 Cervellin, Michele ITA FMI YAM 10 6 16
15 92 Guillod, Valentin SUI FFM HON 11 2 13
16 152 Petrov, Petar BUL BMF KTM 6 4 10
17 7 Leok, Tanel EST EMF HUS 4 5 9
18 201 Pichon, Zachary FRA FFM HON 1 7 8
19 811 Sterry, Adam GBR ACU KTM 0 3 3
20 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 2 1 3

 

MX2 - GP Classification

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Race 1 Race 2 Total
1 193 Geerts, Jago BEL FMB YAM 18 25 43
2 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU HUS 25 18 43
3 28 Vialle, Tom FRA FFM KTM 22 20 42
4 14 Beaton, Jed AUS MA HUS 20 12 32
5 959 Renaux, Maxime FRA FFM YAM 13 16 29
6 198 Benistant, Thibault FRA FFM YAM 6 22 28
7 517 Gifting, Isak SWE SVEMO GAS 14 14 28
8 919 Watson, Ben GBR ACU YAM 11 15 26
9 39 Van De Moosdijk, Roan NED KNMV KAW 12 13 25
10 70 Fernandez, Ruben ESP RFME YAM 16 9 25
11 426 Mewse, Conrad GBR ACU KTM 15 5 20
12 766 Sandner, Michael AUT AMF GAS 7 8 15
13 240 Horgmo, Kevin NOR NMF KTM 3 11 14
14 44 Lesiardo, Morgan ITA FMI HON 10 4 14
15 98 Vaessen, Bas NED KNMV KTM 2 10 12
16 326 Gilbert, Josh GBR ACU HUS 5 6 11
17 253 Pancar, Jan SLO AMZS KTM 8 3 11
18 47 Malkiewicz, Bailey AUS MA HON 9 0 9
19 118 Rubini, Stephen FRA FFM HON 0 7 7
20 161 Östlund, Alvin SWE SVEMO HON 4 2 6

 

2ª Manche

MXGP - Grand Prix Race 2 - Classification

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 25 Desalle, Clement BEL FMB Kawasaki 35:15.111 20 0:00.000 0:00.000 1:43.642 7 53.8
2 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 35:17.332 20 0:02.221 0:02.221 1:44.016 14 53.6
3 21 Paulin, Gautier FRA MCM Yamaha 35:24.183 20 0:09.072 0:06.851 1:44.008 18 53.6
4 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 35:27.393 20 0:12.282 0:03.210 1:44.060 7 53.6
5 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Yamaha 35:35.089 20 0:19.978 0:07.696 1:44.670 7 53.3
6 3 Febvre, Romain FRA FFM Kawasaki 35:59.231 20 0:44.120 0:24.142 1:44.683 5 53.3
7 77 Lupino, Alessandro ITA FMI Yamaha 36:00.795 20 0:45.684 0:01.564 1:44.832 4 53.2
8 128 Monticelli, Ivo ITA FMI GASGAS 36:12.417 20 0:57.306 0:11.622 1:45.640 8 52.8
9 189 Bogers, Brian NED KNMV KTM 36:14.103 20 0:58.992 0:01.686 1:46.068 5 52.6
10 32 Van doninck, Brent BEL FMB Yamaha 36:15.218 20 1:00.107 0:01.115 1:46.763 7 52.2
11 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FFM Honda 36:17.564 20 1:02.453 0:02.346 1:45.973 7 52.6
12 911 Tixier, Jordi FRA FFM KTM 36:35.109 20 1:19.998 0:17.545 1:47.008 14 52.1
13 4 Tonus, Arnaud SUI FMS Yamaha 36:41.152 20 1:26.041 0:06.043 1:46.748 15 52.2
14 201 Pichon, Zachary FRA FFM Honda 36:43.202 20 1:28.091 0:02.050 1:47.573 7 51.8
15 747 Cervellin, Michele ITA FMI Yamaha 36:45.479 20 1:30.368 0:02.277 1:47.340 7 51.9
16 7 Leok, Tanel EST EMF Husqvarna 36:46.518 20 1:31.407 0:01.039 1:47.927 15 51.7
17 152 Petrov, Petar BUL BMF KTM 36:47.401 20 1:32.290 0:00.883 1:48.032 11 51.6
18 811 Sterry, Adam GBR ACU KTM 36:53.106 20 1:37.995 0:05.705 1:48.166 13 51.5
19 92 Guillod, Valentin SUI FFM Honda 36:58.017 20 1:42.906 0:04.911 1:47.680 8 51.8
20 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 36:59.307 20 1:44.196 0:01.290 1:48.151 8 51.5

 

MX2 - Grand Prix Race 2 - Classification

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 193 Geerts, Jago BEL FMB Yamaha 33:54.442 19 0:00.000 0:00.000 1:44.454 8 53.4
2 198 Benistant, Thibault FRA FFM Yamaha 33:56.540 19 0:02.098 0:02.098 1:44.736 11 53.2
3 28 Vialle, Tom FRA FFM KTM 34:02.259 19 0:07.817 0:05.719 1:45.254 11 53
4 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU Husqvarna 34:07.332 19 0:12.890 0:05.073 1:44.889 12 53.1
5 959 Renaux, Maxime FRA FFM Yamaha 34:17.620 19 0:23.178 0:10.288 1:45.772 12 52.7
6 919 Watson, Ben GBR ACU Yamaha 34:19.260 19 0:24.818 0:01.640 1:45.536 12 52.8
7 517 Gifting, Isak SWE SVEMO GASGAS 34:36.062 19 0:41.620 0:16.802 1:45.892 11 52.6
8 39 Van De Moosdijk, Roan NED KNMV Kawasaki 34:37.639 19 0:43.197 0:01.577 1:45.809 12 52.7
9 14 Beaton, Jed AUS MA Husqvarna 34:38.769 19 0:44.327 0:01.130 1:46.799 8 52.2
10 240 Horgmo, Kevin NOR NMF KTM 34:47.241 19 0:52.799 0:08.472 1:46.926 11 52.1
11 98 Vaessen, Bas NED KNMV KTM 34:51.191 19 0:56.749 0:03.950 1:46.901 10 52.1
12 70 Fernandez, Ruben ESP RFME Yamaha 35:00.089 19 1:05.647 0:08.898 1:45.936 11 52.6
13 766 Sandner, Michael AUT AMF GASGAS 35:03.616 19 1:09.174 0:03.527 1:47.610 9 51.8
14 118 Rubini, Stephen FRA FFM Honda 35:06.332 19 1:11.890 0:02.716 1:47.004 6 52.1
15 326 Gilbert, Josh GBR ACU Husqvarna 35:10.798 19 1:16.356 0:04.466 1:47.706 6 51.8
16 426 Mewse, Conrad GBR ACU KTM 35:14.142 19 1:19.700 0:03.344 1:47.171 10 52
17 44 Lesiardo, Morgan ITA FMI Honda 35:16.372 19 1:21.930 0:02.230 1:48.431 10 51.4
18 253 Pancar, Jan SLO AMZS KTM 35:18.362 19 1:23.920 0:01.990 1:48.090 9 51.6
19 161 Östlund, Alvin SWE SVEMO Honda 35:30.030 19 1:35.588 0:11.668 1:48.093 9 51.6
20 313 Polak, Petr CZE ACCR Yamaha 35:32.263 19 1:37.821 0:02.233 1:48.471 5 51.4

 

1ª Manche

MXGP - Grand Prix Race 1 - Classification

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 35:06.977 20 0:00.000 0:00.000 1:41.965 5 54.7
2 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 35:14.868 20 0:07.891 0:07.891 1:42.768 7 54.2
3 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Yamaha 35:37.082 20 0:30.105 0:22.214 1:44.350 8 53.4
4 21 Paulin, Gautier FRA MCM Yamaha 35:41.365 20 0:34.388 0:04.283 1:44.868 19 53.2
5 4 Tonus, Arnaud SUI FMS Yamaha 35:47.237 20 0:40.260 0:05.872 1:45.026 10 53.1
6 25 Desalle, Clement BEL FMB Kawasaki 35:51.499 20 0:44.522 0:04.262 1:45.273 11 53
7 77 Lupino, Alessandro ITA FMI Yamaha 35:55.896 20 0:48.919 0:04.397 1:45.233 6 53
8 911 Tixier, Jordi FRA FFM KTM 36:00.583 20 0:53.606 0:04.687 1:45.401 9 52.9
9 128 Monticelli, Ivo ITA FMI GASGAS 36:20.938 20 1:13.961 0:20.355 1:46.140 5 52.5
10 92 Guillod, Valentin SUI FFM Honda 36:30.427 20 1:23.450 0:09.489 1:46.113 5 52.5
11 747 Cervellin, Michele ITA FMI Yamaha 36:41.556 20 1:34.579 0:11.129 1:47.425 6 51.9
12 189 Bogers, Brian NED KNMV KTM 36:42.418 20 1:35.441 0:00.862 1:45.518 4 52.8
13 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FFM Honda 36:43.372 20 1:36.395 0:00.954 1:46.032 5 52.6
14 3 Febvre, Romain FRA FFM Kawasaki 36:44.728 20 1:37.751 0:01.356 1:46.510 2 52.3
15 152 Petrov, Petar BUL BMF KTM 36:47.818 20 1:40.841 0:03.090 1:46.956 15 52.1
16 32 Van doninck, Brent BEL FMB Yamaha 36:51.235 20 1:44.258 0:03.417 1:47.276 9 52
17 7 Leok, Tanel EST EMF Husqvarna 36:54.129 20 1:47.152 0:02.894 1:47.437 6 51.9
18 321 Bernardini, Samuele ITA FMI Yamaha 36:56.458 20 1:49.481 0:02.329 1:47.359 6 51.9
19 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 37:00.358 20 1:53.381 0:03.900 1:47.691 4 51.8
20 201 Pichon, Zachary FRA FFM Honda 35:10.315 19 1 lap 1 lap 1:47.099 4 52.1

 

MX2 - Grand Prix Race 1 - Classification

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU Husqvarna 33:39.847 19 0:00.000 0:00.000 1:44.664 8 53.3
2 28 Vialle, Tom FRA FFM KTM 33:41.877 19 0:02.030 0:02.030 1:44.681 18 53.3
3 14 Beaton, Jed AUS MA Husqvarna 33:43.156 19 0:03.309 0:01.279 1:43.849 3 53.7
4 193 Geerts, Jago BEL FMB Yamaha 33:44.305 19 0:04.458 0:01.149 1:44.944 14 53.1
5 70 Fernandez, Ruben ESP RFME Yamaha 33:59.234 19 0:19.387 0:14.929 1:45.054 7 53.1
6 426 Mewse, Conrad GBR ACU KTM 34:05.654 19 0:25.807 0:06.420 1:44.487 8 53.4
7 517 Gifting, Isak SWE SVEMO GASGAS 34:14.598 19 0:34.751 0:08.944 1:45.091 4 53
8 959 Renaux, Maxime FRA FFM Yamaha 34:20.519 19 0:40.672 0:05.921 1:45.746 5 52.7
9 39 Van De Moosdijk, Roan NED KNMV Kawasaki 34:21.348 19 0:41.501 0:00.829 1:44.485 6 53.4
10 919 Watson, Ben GBR ACU Yamaha 34:21.995 19 0:42.148 0:00.647 1:45.464 19 52.9
11 44 Lesiardo, Morgan ITA FMI Honda 34:35.847 19 0:56.000 0:13.852 1:46.548 6 52.3
12 47 Malkiewicz, Bailey AUS MA Honda 34:38.279 19 0:58.432 0:02.432 1:46.825 16 52.2
13 253 Pancar, Jan SLO AMZS KTM 34:53.529 19 1:13.682 0:15.250 1:48.039 6 51.6
14 766 Sandner, Michael AUT AMF GASGAS 34:54.453 19 1:14.606 0:00.924 1:47.082 8 52.1
15 198 Benistant, Thibault FRA FFM Yamaha 34:55.119 19 1:15.272 0:00.666 1:46.317 16 52.4
16 326 Gilbert, Josh GBR ACU Husqvarna 34:57.307 19 1:17.460 0:02.188 1:47.887 5 51.7
17 161 Östlund, Alvin SWE SVEMO Honda 34:58.189 19 1:18.342 0:00.882 1:47.198 9 52
18 240 Horgmo, Kevin NOR NMF KTM 34:59.469 19 1:19.622 0:01.280 1:47.605 9 51.8
19 98 Vaessen, Bas NED KNMV KTM 35:03.089 19 1:23.242 0:03.620 1:47.414 8 51.9
20 102 Sikyna, Richard SVK SMF KTM 35:05.218 19 1:25.371 0:02.129 1:47.619 8 51.8