MXGP 2021. Tim Gajser vince il GP d'Olanda, secondo Tony Cairoli

Francesco Bagini
Successo nella Gara1 olandese di Jeffrey Herlings su Ktm. Alle sue spalle il connazionale Coldenhoff. Terzo il campione del mondo in carica Gajser, mentre Cairoli chiude ottavo. Nella MX2 trionfo del belga Jago Geerts su Yamaha, con Jed Beaton e Roan Van De Moosdijk secondo e terzo. Guadagnini è 14esimo, Adamo 15esimo. Nella seconda corsa della MX2 rivince Geerts, davanti a de Wolf e Beaton. Guadagnini termina quinto e perde la testa del Mondiale a vantaggio di Renaux. Tony Cairoli si aggiudica la seconda manche MXGP, seguito da Gajser e Prado
18 luglio 2021

La quarta tappa del Mondiale Motocross 2021 si disputa in Olanda, sul tracciato di Oss.

Jeffrey Herlings si aggiudica la prima Grand Prix Race della giornata in sella alla sua Ktm. La doppietta olandese è completata dal connazionale Glenn Coldenhoff su Yamaha, staccato di 2.5 secondi.

Terzo posto per Tim Gajser, su Honda, in ritardo di 5.5 secondi dal vincitore. Antonio Cairoli è ottavo, dopo una rimonta dalla 14esima posizione.

Gli altri italiani: Alessandro Lupino 14esimo, Ivo Monticelli 18esimo e Alberto Forato 21esimo.

In MX2 trionfo belga con Jago Geerts. A 6.2 secondi chiude Jed Beaton, a 10.5 secondi l'olandese Roan Van De Moosdijk.

Mattia Guadagnini , con il compito di difendere la leadership del Mondiale, è solo 14esimo e primo degli italiani, subito davanti ad Andrea Adamo 15esimo. Gianluca Facchetti è invece 28esimo.

GP d'Olanda - MXGP - La classifica della prima manche (primi 20)

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 36:28.182 17 0:00.000 0:00.000 2:06.939 7 50.339
2 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV Yamaha 36:30.745 17 0:02.563 0:02.563 2:06.155 3 50.652
3 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 36:33.741 17 0:05.559 0:02.996 2:06.425 3 50.544
4 3 Febvre, Romain FRA FFM Kawasaki 36:39.677 17 0:11.495 0:05.936 2:05.983 3 50.721
5 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Yamaha 36:50.413 17 0:22.231 0:10.736 2:06.687 7 50.439
6 61 Prado, Jorge ESP RFME KTM 37:07.043 17 0:38.861 0:16.630 2:07.023 4 50.306
7 41 Jonass, Pauls LAT LAMSF GASGAS 37:14.766 17 0:46.584 0:07.723 2:09.185 4 49.464
8 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 37:17.020 17 0:48.838 0:02.254 2:08.645 9 49.672
9 919 Watson, Ben GBR ACU Yamaha 37:18.767 17 0:50.585 0:01.747 2:09.242 4 49.442
10 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV Yamaha 37:26.591 17 0:58.409 0:07.824 2:09.587 6 49.311
11 7 Jasikonis, Arminas LTU LMSF Husqvarna 37:31.584 17 1:03.402 0:04.993 2:09.146 6 49.479
12 189 Bogers, Brian NED KNMV GASGAS 37:34.222 17 1:06.040 0:02.638 2:09.298 4 49.421
13 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU Husqvarna 37:36.352 17 1:08.170 0:02.130 2:10.590 6 48.932
14 77 Lupino, Alessandro ITA FMI KTM 37:42.231 17 1:14.049 0:05.879 2:10.646 4 48.911
15 22 Strijbos, Kevin BEL FMB Yamaha 37:46.382 17 1:18.200 0:04.151 2:09.978 7 49.162
16 24 Simpson, Shaun GBR ACU KTM 38:02.936 17 1:34.754 0:16.554 2:11.977 9 48.418
17 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB Beta 38:18.100 17 1:49.918 0:15.164 2:11.451 9 48.611
18 128 Monticelli, Ivo ITA FMI Kawasaki 38:21.519 17 1:53.337 0:03.419 2:11.383 8 48.636
19 183 Locurcio, Lorenzo VEN FMV KTM 38:23.390 17 1:55.208 0:01.871 2:12.338 4 48.285
20 29 Jacobi, Henry GER DMSB Honda 38:27.747 17 1:59.565 0:04.357 2:10.796 9 48.855

GP d'Olanda - MX2 - La classifica della prima manche (primi 20)

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 93 Geerts, Jago BEL FMB Yamaha 35:07.172 16 0:00.000 0:00.000 2:09.280 3 49.428
2 14 Beaton, Jed AUS MA Husqvarna 35:13.451 16 0:06.279 0:06.279 2:10.600 3 48.928
3 39 Van De Moosdijk, Roan NED KNMV Kawasaki 35:17.684 16 0:10.512 0:04.233 2:10.114 3 49.111
4 711 Hofer, Rene AUT AMF KTM 35:31.785 16 0:24.613 0:14.101 2:10.521 3 48.958
5 74 de Wolf, Kay NED KNMV Husqvarna 35:32.042 16 0:24.870 0:00.257 2:10.015 3 49.148
6 20 Todd, Wilson AUS ACU Kawasaki 35:36.071 16 0:28.899 0:04.029 2:10.007 3 49.151
7 517 Gifting, Isak SWE SVEMO GASGAS 35:36.550 16 0:29.378 0:00.479 2:10.509 4 48.962
8 11 Haarup, Mikkel DEN DMU Kawasaki 35:37.144 16 0:29.972 0:00.594 2:09.636 4 49.292
9 959 Renaux, Maxime FRA FFM Yamaha 35:41.704 16 0:34.532 0:04.560 2:11.286 6 48.672
10 70 Fernandez, Ruben ESP RFME Honda 35:45.214 16 0:38.042 0:03.510 2:10.599 7 48.928
11 516 Laengenfelder, Simon GER DMSB GASGAS 35:53.286 16 0:46.114 0:08.072 2:09.876 2 49.201
12 172 Boisrame, Mathys FRA FFM Kawasaki 35:57.727 16 0:50.555 0:04.441 2:10.886 4 48.821
13 198 Benistant, Thibault FRA FFM Yamaha 35:58.399 16 0:51.227 0:00.672 2:10.344 3 49.024
14 101 Guadagnini, Mattia ITA FMI KTM 36:00.087 16 0:52.915 0:01.688 2:11.153 7 48.722
15 80 Adamo, Andrea ITA FMI GASGAS 36:03.595 16 0:56.423 0:03.508 2:12.426 7 48.253
16 403 Boegh Damm, Bastian DEN DMU KTM 36:08.192 16 1:01.020 0:04.597 2:12.211 3 48.332
17 239 Florian, Lion GER DMSB KTM 36:08.592 16 1:01.420 0:00.400 2:12.042 4 48.394
18 192 Meier, Glen DEN DMU KTM 36:15.167 16 1:07.995 0:06.575 2:11.592 7 48.559
19 426 Mewse, Conrad GBR ACU KTM 36:27.174 16 1:20.002 0:12.007 2:11.608 4 48.553
20 118 Rubini, Stephen FRA FFM Honda 36:29.486 16 1:22.314 0:02.312 2:13.466 6 47.877

Seconda manche

Antonio Cairoli vince la seconda Grand Prix Race del GP d'Olanda 2021. L'italiano della Ktm ha preceduto Tim Gajser (+3.7 secondi) e Jorge Prado (+5.5 secondi), rispettivamente su Honda e Ktm.

Quarto posto per Romain Febvre, mentre tra gli 'azzurri' Ivo Monticelli Alessandro Lupino chiudono 11esimo e 14esimo. Alberto Forato è 24esimo.

Al termine della giornata è Tim Gajser a spuntarla, conquistando ai punti il GP d'Olanda 2021 e, di conseguenza, il primo posto in campionato. Lo sloveno guida con 166 punti, davanti a un 'terzetto' appaiato a quota 143: Herlings, Cairoli e Febvre. Quinto è infine Prado a 132 punti.

In MX2 il belga Jago Geerts 'bissa' il successo di Gara1. Kay de Wolf tiene alto il nome dell'Olanda, con un secondo posto a 5.1 secondi.

Sul terzo gradino del podio sale Jed Beaton, dopo aver conquistato il secondo posto nella precedente Grand Prix Race

Mattia Guadagnini limita i danni con un quinto posto, alle spalle di Maxime Renaux. Il francese, però, con questo piazzamento, 'scippa' la testa della classifica iridata al crossista italiano. La sfida tra i due è serrata: 141 punti per Renaux, 136 per Guadagnini. 

Altri italiani: Andrea Adamo 18esimo e Gianluca Facchetti 27esimo.

Prossima tappa del Mondiale Motocross 2021, settimana prossima, domenica 25 luglio, a Loket, in Repubblica Ceca.

GP d'Olanda - MXGP - La classifica della seconda manche (primi 20)

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 34:37.324 16 0:00.000 0:00.000 2:09.111 4 49.492
2 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 34:41.106 16 0:03.782 0:03.782 2:08.268 7 49.818
3 61 Prado, Jorge ESP RFME KTM 34:42.897 16 0:05.573 0:01.791 2:08.665 4 49.664
4 3 Febvre, Romain FRA FFM Kawasaki 34:44.031 16 0:06.707 0:01.134 2:08.629 4 49.678
5 189 Bogers, Brian NED KNMV GASGAS 35:03.427 16 0:26.103 0:19.396 2:09.198 3 49.459
6 919 Watson, Ben GBR ACU Yamaha 35:08.116 16 0:30.792 0:04.689 2:09.316 3 49.414
7 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV Yamaha 35:16.430 16 0:39.106 0:08.314 2:09.867 7 49.204
8 7 Jasikonis, Arminas LTU LMSF Husqvarna 35:20.245 16 0:42.921 0:03.815 2:08.864 4 49.587
9 32 Van doninck, Brent BEL FMB Yamaha 35:21.934 16 0:44.610 0:01.689 2:10.815 16 48.848
10 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Yamaha 35:22.665 16 0:45.341 0:00.731 2:10.289 16 49.045
11 128 Monticelli, Ivo ITA FMI Kawasaki 35:44.029 16 1:06.705 0:21.364 2:10.249 7 49.06
12 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU Husqvarna 35:47.141 16 1:09.817 0:03.112 2:11.192 3 48.707
13 41 Jonass, Pauls LAT LAMSF GASGAS 35:51.578 16 1:14.254 0:04.437 2:10.751 6 48.872
14 77 Lupino, Alessandro ITA FMI KTM 35:53.736 16 1:16.412 0:02.158 2:12.171 5 48.346
15 161 Östlund, Alvin SWE SVEMO Yamaha 35:55.549 16 1:18.225 0:01.813 2:11.267 3 48.679
16 29 Jacobi, Henry GER DMSB Honda 36:12.140 16 1:34.816 0:16.591 2:12.576 2 48.199
17 24 Simpson, Shaun GBR ACU KTM 36:13.799 16 1:36.475 0:01.659 2:11.699 3 48.52
18 22 Strijbos, Kevin BEL FMB Yamaha 36:28.314 16 1:50.990 0:14.515 2:10.878 4 48.824
19 18 Brylyakov, Vsevolod MFR MFR Honda 36:37.532 16 2:00.208 0:09.218 2:14.608 10 47.471
20 811 Sterry, Adam GBR ACU KTM 36:43.518 16 2:06.194 0:05.986 2:12.166 3 48.348

GP d'Olanda - MX2 - La classifica della seconda manche (primi 20)

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 93 Geerts, Jago BEL FMB Yamaha 34:37.597 16 0:00.000 0:00.000 2:07.284 3 50.203
2 74 de Wolf, Kay NED KNMV Husqvarna 34:42.771 16 0:05.174 0:05.174 2:08.078 2 49.891
3 14 Beaton, Jed AUS MA Husqvarna 34:51.870 16 0:14.273 0:09.099 2:09.151 3 49.477
4 959 Renaux, Maxime FRA FFM Yamaha 34:56.644 16 0:19.047 0:04.774 2:09.315 5 49.414
5 101 Guadagnini, Mattia ITA FMI KTM 35:18.870 16 0:41.273 0:22.226 2:10.434 5 48.99
6 198 Benistant, Thibault FRA FFM Yamaha 35:22.868 16 0:45.271 0:03.998 2:11.173 5 48.714
7 70 Fernandez, Ruben ESP RFME Honda 35:28.233 16 0:50.636 0:05.365 2:10.462 3 48.98
8 517 Gifting, Isak SWE SVEMO GASGAS 35:34.816 16 0:57.219 0:06.583 2:11.081 5 48.748
9 11 Haarup, Mikkel DEN DMU Kawasaki 35:35.980 16 0:58.383 0:01.164 2:11.380 5 48.638
10 711 Hofer, Rene AUT AMF KTM 35:42.376 16 1:04.779 0:06.396 2:11.901 7 48.445
11 172 Boisrame, Mathys FRA FFM Kawasaki 35:53.674 16 1:16.077 0:11.298 2:11.273 2 48.677
12 20 Todd, Wilson AUS ACU Kawasaki 35:54.961 16 1:17.364 0:01.287 2:12.391 3 48.266
13 426 Mewse, Conrad GBR ACU KTM 35:56.352 16 1:18.755 0:01.391 2:12.739 7 48.14
14 403 Boegh Damm, Bastian DEN DMU KTM 36:08.555 16 1:30.958 0:12.203 2:12.348 7 48.282
15 313 Polak, Petr CZE ACCR Yamaha 36:18.142 16 1:40.545 0:09.587 2:12.907 4 48.079
16 192 Meier, Glen DEN DMU KTM 36:25.321 16 1:47.724 0:07.179 2:12.907 4 48.079
17 239 Florian, Lion GER DMSB KTM 36:31.906 16 1:54.309 0:06.585 2:12.380 2 48.27
18 80 Adamo, Andrea ITA FMI GASGAS 36:32.823 16 1:55.226 0:00.917 2:12.547 5 48.209
19 115 Dickinson, Ashton GBR ACU KTM 36:58.783 16 2:21.186 0:25.960 2:13.823 4 47.75
20 300 Ludwig, Noah GER DMSB KTM 35:11.975 15 1 lap 1 lap 2:12.645 4 48.174

Ultime da Motocross

Caricamento commenti...