MXGP 2021. GP della Città di Mantova: Jeffrey Herlings è campione del mondo. Cairoli chiude la carriera

Francesco Bagini
L'ultima manche del Mondiale incorona il pilota olandese della Ktm, che durante la premiazione fa l'inchino ad Antonio Cairoli all'ultimo GP. Gajser è secondo, terzo Febvre che perde la tabella rossa nella prova finale. In MX2 successo di tappa di Jago Geerts davanti a Renaux e de Wolf
10 novembre 2021

La diciottesima e ultima tappa del Mondiale Motocross 2021 si è disputata in Italia, sul tracciato di Mantova, per il GP della Città di Mantova.

Jeffrey Herlings mette la parola fine al campionato 2021 sbancando il GP mantovano: vittoria in Gara1, vittoria in Gara2, conseguente successo di tappa e titolo Mondiale.

Per l'olandese sul podio è casco d'oro e, quando Antonio Cairoli (15esimo oggi) viene chiamato per il premio alla carriera, Herlings si inginocchia per un attimo davanti all'asso siciliano. E' il tripudio al GP della Città di Mantova, davanti alle bandiere olandesi e italiane.

Deluso Romain Febvre, scivolato durante la seconda manche. Quasi in lacrime il campione uscente, Tim Gajser. I due, rispettivamente terzo e secondo a Mantova, sono stati autori, insieme ovviamente a Herlings, di un Mondiale memorabile, decisosi all'ultima manche dopo 18 gare disputatesi con un ritmo forsennato.

La classifica definitiva vede Herlings in vetta con 708 punti, 5 in più di Febvre (703) e 20 in più di Gajser (688).

Cairoli dà l'addio al 2021 e al campionato MXGP perdendo due posizioni, scendendo al sesto posto (545), dietro anche a Jeremy Seewer (566), che balza quarto, e a Jorge Prado (562), rimasto quinto come domenica scorsa.

Alessandro Lupino termina nella 'top ten', decimo, a quota 319, mentre Alberto Forato è 18esimo con 119 punti.

GP della Città di Mantova - MXGP - La classifica della prima manche (primi 20)

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 35:20.709 18 0:00.000 0:00.000 1:55.921 5 51.863
2 3 Febvre, Romain FRA FFM Kawasaki 35:23.174 18 0:02.465 0:02.465 1:56.397 6 51.651
3 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 35:23.533 18 0:02.824 0:00.359 1:56.775 7 51.484
4 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Yamaha 36:09.193 18 0:48.484 0:45.660 1:57.121 4 51.332
5 61 Prado, Jorge ESP RFME KTM 36:16.871 18 0:56.162 0:07.678 1:58.109 2 50.902
6 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU Husqvarna 36:18.080 18 0:57.371 0:01.209 1:59.221 7 50.427
7 172 Boisrame, Mathys FRA FFM Kawasaki 36:18.816 18 0:58.107 0:00.736 1:58.503 4 50.733
8 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV Yamaha 36:19.299 18 0:58.590 0:00.483 1:58.215 7 50.856
9 919 Watson, Ben GBR ACU Yamaha 36:20.784 18 1:00.075 0:01.485 1:58.629 5 50.679
10 189 Bogers, Brian NED KNMV GASGAS 36:23.324 18 1:02.615 0:02.540 1:59.590 12 50.272
11 29 Jacobi, Henry GER DMSB Honda 36:28.927 18 1:08.218 0:05.603 1:59.849 3 50.163
12 70 Fernandez, Ruben ESP RFME Honda 36:30.061 18 1:09.352 0:01.134 1:58.385 6 50.783
13 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB Beta 36:35.056 18 1:14.347 0:04.995 1:59.302 7 50.393
14 7 Jasikonis, Arminas LTU LMSF Husqvarna 36:39.256 18 1:18.547 0:04.200 1:58.796 5 50.608
15 109 Wright, Dylan CAN CMA Honda 36:44.555 18 1:23.846 0:05.299 1:58.429 7 50.765
16 24 Simpson, Shaun GBR ACU KTM 36:47.501 18 1:26.792 0:02.946 2:00.718 7 49.802
17 32 Van doninck, Brent BEL FMB Yamaha 36:52.057 18 1:31.348 0:04.556 2:00.500 4 49.892
18 226 Koch, Tom GER DMSB KTM 36:53.811 18 1:33.102 0:01.754 2:01.443 16 49.505
19 18 Brylyakov, Vsevolod MFR MFR Honda 36:57.826 18 1:37.117 0:04.015 2:01.423 9 49.513
20 92 Guillod, Valentin SUI FMS Yamaha 37:21.456 18 2:00.747 0:23.630 2:02.103 9 49.237

GP della Città di Mantova - MXGP - La classifica della seconda manche (primi 20)

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 35:29.493 18 0:00.000 0:00.000 1:55.951 4 51.849
2 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 35:30.990 18 0:01.497 0:01.497 1:57.461 9 51.183
3 3 Febvre, Romain FRA FFM Kawasaki 36:11.307 18 0:41.814 0:40.317 1:57.452 4 51.187
4 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Yamaha 36:12.521 18 0:43.028 0:01.214 1:59.367 2 50.366
5 189 Bogers, Brian NED KNMV GASGAS 36:15.003 18 0:45.510 0:02.482 1:59.417 3 50.345
6 70 Fernandez, Ruben ESP RFME Honda 36:16.497 18 0:47.004 0:01.494 1:58.867 6 50.578
7 61 Prado, Jorge ESP RFME KTM 36:20.484 18 0:50.991 0:03.987 1:59.731 3 50.213
8 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV Yamaha 36:28.056 18 0:58.563 0:07.572 2:00.067 4 50.072
9 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB Beta 36:30.456 18 1:00.963 0:02.400 2:00.135 3 50.044
10 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 36:33.680 18 1:04.187 0:03.224 2:00.462 4 49.908
11 109 Wright, Dylan CAN CMA Honda 36:36.544 18 1:07.051 0:02.864 2:00.374 10 49.944
12 77 Lupino, Alessandro ITA FMI KTM 36:37.986 18 1:08.493 0:01.442 2:00.201 5 50.016
13 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU Husqvarna 36:38.634 18 1:09.141 0:00.648 2:00.445 4 49.915
14 919 Watson, Ben GBR ACU Yamaha 36:39.127 18 1:09.634 0:00.493 2:00.801 6 49.768
15 7 Jasikonis, Arminas LTU LMSF Husqvarna 36:57.183 18 1:27.690 0:18.056 2:00.626 5 49.84
16 226 Koch, Tom GER DMSB KTM 37:01.731 18 1:32.238 0:04.548 2:01.043 4 49.668
17 32 Van doninck, Brent BEL FMB Yamaha 37:05.239 18 1:35.746 0:03.508 2:02.041 6 49.262
18 24 Simpson, Shaun GBR ACU KTM 37:06.793 18 1:37.300 0:01.554 2:01.426 7 49.512
19 92 Guillod, Valentin SUI FMS Yamaha 37:31.947 18 2:02.454 0:25.154 2:01.869 8 49.332
20 22 Strijbos, Kevin BEL FMB Yamaha 35:54.705 17 1 lap 1 lap 2:03.768 11 48.575

GP della Città di Mantova - MXGP - La classifica del GP (primi 20)

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Race 1 Race 2 Total
1 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 25 25 50
2 243 Gajser, Tim SLO AMZS HON 20 22 42
3 3 Febvre, Romain FRA FFM KAW 22 20 42
4 91 Seewer, Jeremy SUI FMS YAM 18 18 36
5 61 Prado, Jorge ESP RFME KTM 16 14 30
6 189 Bogers, Brian NED KNMV GAS 11 16 27
7 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV YAM 13 13 26
8 70 Fernandez, Ruben ESP RFME HON 9 15 24
9 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU HUS 15 8 23
10 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB BET 8 12 20
11 919 Watson, Ben GBR ACU YAM 12 7 19
12 109 Wright, Dylan CAN CMA HON 6 10 16
13 172 Boisrame, Mathys FRA FFM KAW 14 0 14
14 7 Jasikonis, Arminas LTU LMSF HUS 7 6 13
15 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 0 11 11
16 29 Jacobi, Henry GER DMSB HON 10 0 10
17 77 Lupino, Alessandro ITA FMI KTM 0 9 9
18 226 Koch, Tom GER DMSB KTM 3 5 8
19 32 Van doninck, Brent BEL FMB YAM 4 4 8
20 24 Simpson, Shaun GBR ACU KTM 5 3 8

MX2

In MX2 torna al trionfo a distanza di tre giorni il belga Jago Geerts. Il pilota della Yamaha vince la prima manche e chiude secondo Gara2, alle spalle del campione del mondo 2021 Maxime Renaux, che così firma l'ultima corsa del campionato.

Secondo di tappa è lo stesso Renaux, mentre terzo è l'olandese Kay de Wolf. Zampata finale per Mattia Guadagnini che, davanti ai tifosi italiani, centra il podio nella seconda manche ed è quarto finale.

Il campionato termina con Renaux leader con 734 punti. Alle sue spalle si piazza Geerts, a quota 610, capace di scalzare dal secondo gradino del podio iridato Tom Vialle (oggi ritirato) e staccato a 570 punti.

Guadagnini si congeda con un quarto posto (548), guadagnato all'ultimo respiro ai danni di Jed Beaton (540). Andrea Adamo termina infine il campionato in 14esima posizione con 259 punti.

GP della Città di Mantova - MX2 - La classifica della prima manche (primi 20)

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 93 Geerts, Jago BEL FMB Yamaha 35:31.673 18 0:00.000 0:00.000 1:56.251 4 51.716
2 74 de Wolf, Kay NED KNMV Husqvarna 35:40.106 18 0:08.433 0:08.433 1:56.688 2 51.522
3 959 Renaux, Maxime FRA FFM Yamaha 35:42.731 18 0:11.058 0:02.625 1:57.126 3 51.329
4 11 Haarup, Mikkel DEN DMU Kawasaki 35:49.385 18 0:17.712 0:06.654 1:57.444 4 51.19
5 101 Guadagnini, Mattia ITA FMI KTM 35:51.248 18 0:19.575 0:01.863 1:57.080 3 51.35
6 426 Mewse, Conrad GBR ACU KTM 35:52.354 18 0:20.681 0:01.106 1:57.768 4 51.05
7 14 Beaton, Jed AUS MA Husqvarna 35:58.593 18 0:26.920 0:06.239 1:57.338 3 51.237
8 81 Hsu, Brian GER FMI KTM 35:59.579 18 0:27.906 0:00.986 1:57.623 4 51.112
9 80 Adamo, Andrea ITA FMI GASGAS 36:01.002 18 0:29.329 0:01.423 1:58.508 9 50.731
10 20 Todd, Wilson AUS ACU Kawasaki 36:03.853 18 0:32.180 0:02.851 1:58.377 5 50.787
11 516 Laengenfelder, Simon GER DMSB GASGAS 36:46.327 18 1:14.654 0:42.474 1:59.569 4 50.281
12 403 Boegh Damm, Bastian DEN DMU KTM 36:48.526 18 1:16.853 0:02.199 1:59.507 4 50.307
13 711 Hofer, Rene AUT AMF KTM 36:49.672 18 1:17.999 0:01.146 1:56.824 2 51.462
14 229 Scuteri, Emilio ITA FMI TM 36:52.931 18 1:21.258 0:03.259 1:59.522 3 50.3
15 253 Pancar, Jan SLO AMZS KTM 37:00.716 18 1:29.043 0:07.785 2:00.984 3 49.693
16 313 Polak, Petr CZE ACCR Yamaha 37:03.742 18 1:32.069 0:03.026 2:01.387 5 49.528
17 200 Zonta, Filippo ITA FMI Honda 37:05.642 18 1:33.969 0:01.900 2:01.047 3 49.667
18 912 Rizzi, Joel GBR FFM Honda 37:19.186 18 1:47.513 0:13.544 2:00.776 4 49.778
19 491 Haberland, Paul GER DMSB Honda 37:26.138 18 1:54.465 0:06.952 2:02.302 6 49.157
20 99 Rathousky, Petr CZE ACCR KTM 37:31.314 18 1:59.641 0:05.176 2:01.436 4 49.508

GP della Città di Mantova - MX2 - La classifica della seconda manche (primi 20)

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 959 Renaux, Maxime FRA FFM Yamaha 35:46.235 18 0:00.000 0:00.000 1:57.294 4 51.256
2 93 Geerts, Jago BEL FMB Yamaha 35:59.127 18 0:12.892 0:12.892 1:57.283 6 51.261
3 101 Guadagnini, Mattia ITA FMI KTM 36:08.322 18 0:22.087 0:09.195 1:59.088 6 50.484
4 711 Hofer, Rene AUT AMF KTM 36:09.110 18 0:22.875 0:00.788 1:59.545 4 50.291
5 426 Mewse, Conrad GBR ACU KTM 36:25.295 18 0:39.060 0:16.185 1:59.605 3 50.265
6 74 de Wolf, Kay NED KNMV Husqvarna 36:29.485 18 0:43.250 0:04.190 1:59.881 7 50.15
7 11 Haarup, Mikkel DEN DMU Kawasaki 36:30.172 18 0:43.937 0:00.687 2:00.218 4 50.009
8 14 Beaton, Jed AUS MA Husqvarna 36:31.457 18 0:45.222 0:01.285 1:59.883 8 50.149
9 517 Gifting, Isak SWE SVEMO GASGAS 36:48.213 18 1:01.978 0:16.756 2:01.090 5 49.649
10 80 Adamo, Andrea ITA FMI GASGAS 36:53.390 18 1:07.155 0:05.177 2:00.256 4 49.993
11 516 Laengenfelder, Simon GER DMSB GASGAS 36:55.019 18 1:08.784 0:01.629 2:01.368 3 49.535
12 403 Boegh Damm, Bastian DEN DMU KTM 37:15.762 18 1:29.527 0:20.743 2:01.471 3 49.493
13 229 Scuteri, Emilio ITA FMI TM 37:20.802 18 1:34.567 0:05.040 2:02.798 5 48.958
14 253 Pancar, Jan SLO AMZS KTM 37:25.891 18 1:39.656 0:05.089 2:02.777 5 48.967
15 313 Polak, Petr CZE ACCR Yamaha 37:29.058 18 1:42.823 0:03.167 2:02.631 5 49.025
16 81 Hsu, Brian GER FMI KTM 37:30.063 18 1:43.828 0:01.005 2:00.834 4 49.754
17 491 Haberland, Paul GER DMSB Honda 36:01.431 17 1 lap 1 lap 2:03.933 4 48.51
18 99 Rathousky, Petr CZE ACCR KTM 36:07.138 17 1 lap 0:05.707 2:05.362 7 47.957
19 45 Congost, Gerard ESP RFME Yamaha 36:07.728 17 1 lap 0:00.590 2:04.706 3 48.209
20 200 Zonta, Filippo ITA FMI Honda 36:13.667 17 1 lap 0:05.939 2:04.019 3 48.476

GP della Città di Mantova - MX2 - La classifica del GP (primi 20)

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Race 1 Race 2 Total
1 93 Geerts, Jago BEL FMB YAM 25 22 47
2 959 Renaux, Maxime FRA FFM YAM 20 25 45
3 74 de Wolf, Kay NED KNMV HUS 22 15 37
4 101 Guadagnini, Mattia ITA FMI KTM 16 20 36
5 11 Haarup, Mikkel DEN DMU KAW 18 14 32
6 426 Mewse, Conrad GBR ACU KTM 15 16 31
7 14 Beaton, Jed AUS MA HUS 14 13 27
8 711 Hofer, Rene AUT AMF KTM 8 18 26
9 80 Adamo, Andrea ITA FMI GAS 12 11 23
10 516 Laengenfelder, Simon GER DMSB GAS 10 10 20
11 403 Boegh Damm, Bastian DEN DMU KTM 9 9 18
12 81 Hsu, Brian GER FMI KTM 13 5 18
13 229 Scuteri, Emilio ITA FMI TM 7 8 15
14 253 Pancar, Jan SLO AMZS KTM 6 7 13
15 517 Gifting, Isak SWE SVEMO GAS 0 12 12
16 313 Polak, Petr CZE ACCR YAM 5 6 11
17 20 Todd, Wilson AUS ACU KAW 11 0 11
18 491 Haberland, Paul GER DMSB HON 2 4 6
19 200 Zonta, Filippo ITA FMI HON 4 1 5
20 99 Rathousky, Petr CZE ACCR KTM 1 3 4

Hot now

Caricamento commenti...