MXGP 2021. GP di Spagna: vittoria di Jeffrey Herlings, quinto Cairoli

Francesco Bagini
Il pilota olandese della Ktm 'bissa' il successo di settimana scorsa e stacca Febvre e Gajser, rispettivamente quarto e terzo alle spalle anche di Prado. Quinto Cairoli. In MX2 trionfo del leader del Mondiale Renaux, davanti a Vialle e Beaton. Quarto Guadagnini
17 ottobre 2021

La tredicesima tappa del Mondiale Motocross 2021 si è disputata in Spagna, sul tracciato di Intu Xanadú - Arroyomolinos.

Jeffrey Herlings consolida il primato nel Mondiale MXGP 2021. Il pilota olandese della Ktm conquista infatti il GP di Spagna grazie a un terzo posto nella prima manche e alla vittoria della seconda.

Alle sue spalle l'idolo di casa Jorge Prado, rispettivamente secondo e terzo nelle due gare. Terzo gradino del podio per il campione in carica, lo sloveno Tim Gajser, quarto e secondo.

Per la cronaca la prima manche è andata al francese Romain Febvre, mentre Antonio Cairoli ha terminato quinto la prova iberica, dietro allo stesso Febvre, dopo un settimo e un quarto posto nelle due gare.

Nella generale Herlings guida con 505 punti, seguito da Febvre a 493. Terzo Gajser a quota 490, Prado è quarto (440) e Cairoli quinto (419).

Infine da segnalare il 12esimo posto nel GP di Spagna di Alessandro Lupino.

GP di Spagna - MXGP - La classifica della prima manche (primi 20)

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 3 Febvre, Romain FRA FFM Kawasaki 35:26.873 19 0:00.000 0:00.000 1:51.199 4 53.741
2 61 Prado, Jorge ESP RFME KTM 35:28.614 19 0:01.741 0:01.741 1:51.312 4 53.687
3 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 35:29.678 19 0:02.805 0:01.064 1:51.208 19 53.737
4 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 35:39.592 19 0:12.719 0:09.914 1:51.681 5 53.51
5 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Yamaha 35:45.239 19 0:18.366 0:05.647 1:52.862 15 52.95
6 41 Jonass, Pauls LAT LAMSF GASGAS 35:45.960 19 0:19.087 0:00.721 1:53.129 4 52.825
7 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 36:04.774 19 0:37.901 0:18.814 1:53.213 4 52.785
8 16 Paturel, Benoit FRA FFM Honda 36:07.608 19 0:40.735 0:02.834 1:53.283 4 52.753
9 4 Tonus, Arnaud SUI FMS Yamaha 36:08.304 19 0:41.431 0:00.696 1:53.831 5 52.499
10 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV Yamaha 36:11.493 19 0:44.620 0:03.189 1:52.827 4 52.966
11 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU Husqvarna 36:13.230 19 0:46.357 0:01.737 1:53.971 6 52.434
12 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV Yamaha 36:13.835 19 0:46.962 0:00.605 1:53.971 8 52.434
13 189 Bogers, Brian NED KNMV GASGAS 36:14.795 19 0:47.922 0:00.960 1:54.326 19 52.272
14 77 Lupino, Alessandro ITA FMI KTM 36:15.130 19 0:48.257 0:00.335 1:54.168 6 52.344
15 24 Simpson, Shaun GBR ACU KTM 36:27.603 19 1:00.730 0:12.473 1:54.498 5 52.193
16 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB Beta 36:33.592 19 1:06.719 0:05.989 1:54.579 7 52.156
17 92 Guillod, Valentin SUI FMS Yamaha 36:38.384 19 1:11.511 0:04.792 1:55.186 12 51.881
18 183 Locurcio, Lorenzo VEN FMV KTM 36:41.280 19 1:14.407 0:02.896 1:55.116 3 51.913
19 919 Watson, Ben GBR ACU Yamaha 36:44.460 19 1:17.587 0:03.180 1:54.387 7 52.244
20 18 Brylyakov, Vsevolod MFR MFR Honda 36:45.925 19 1:19.052 0:01.465 1:55.483 4 51.748

GP di Spagna - MXGP - La classifica della seconda manche (primi 20)

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 35:16.305 19 0:00.000 0:00.000 1:51.332 10 53.677
2 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 35:20.586 19 0:04.281 0:04.281 1:52.077 13 53.32
3 61 Prado, Jorge ESP RFME KTM 35:28.022 19 0:11.717 0:07.436 1:52.633 2 53.057
4 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 35:33.919 19 0:17.614 0:05.897 1:52.280 5 53.224
5 41 Jonass, Pauls LAT LAMSF GASGAS 35:37.931 19 0:21.626 0:04.012 1:52.037 6 53.34
6 189 Bogers, Brian NED KNMV GASGAS 35:40.842 19 0:24.537 0:02.911 1:52.689 8 53.031
7 3 Febvre, Romain FRA FFM Kawasaki 35:44.332 19 0:28.027 0:03.490 1:52.495 13 53.122
8 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Yamaha 35:56.021 19 0:39.716 0:11.689 1:53.315 10 52.738
9 16 Paturel, Benoit FRA FFM Honda 36:09.064 19 0:52.759 0:13.043 1:54.025 7 52.41
10 77 Lupino, Alessandro ITA FMI KTM 36:09.707 19 0:53.402 0:00.643 1:54.077 8 52.386
11 4 Tonus, Arnaud SUI FMS Yamaha 36:12.185 19 0:55.880 0:02.478 1:54.586 9 52.153
12 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU Husqvarna 36:18.458 19 1:02.153 0:06.273 1:54.407 9 52.235
13 29 Jacobi, Henry GER DMSB Honda 36:24.419 19 1:08.114 0:05.961 1:54.276 7 52.294
14 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV Yamaha 36:26.097 19 1:09.792 0:01.678 1:54.418 6 52.23
15 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB Beta 36:28.212 19 1:11.907 0:02.115 1:54.346 10 52.262
16 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV Yamaha 36:31.609 19 1:15.304 0:03.397 1:54.492 13 52.196
17 18 Brylyakov, Vsevolod MFR MFR Honda 36:33.464 19 1:17.159 0:01.855 1:55.263 13 51.847
18 183 Locurcio, Lorenzo VEN FMV KTM 36:38.294 19 1:21.989 0:04.830 1:55.261 13 51.848
19 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 36:43.160 19 1:26.855 0:04.866 1:55.125 13 51.909
20 226 Koch, Tom GER DMSB KTM 36:52.820 19 1:36.515 0:09.660 1:55.289 13 51.835

GP di Spagna - MXGP - La classifica del GP (primi 20)

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Race 1 Race 2 Total
1 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 20 25 45
2 61 Prado, Jorge ESP RFME KTM 22 20 42
3 243 Gajser, Tim SLO AMZS HON 18 22 40
4 3 Febvre, Romain FRA FFM KAW 25 14 39
5 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 14 18 32
6 41 Jonass, Pauls LAT LAMSF GAS 15 16 31
7 91 Seewer, Jeremy SUI FMS YAM 16 13 29
8 16 Paturel, Benoit FRA FFM HON 13 12 25
9 189 Bogers, Brian NED KNMV GAS 8 15 23
10 4 Tonus, Arnaud SUI FMS YAM 12 10 22
11 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU HUS 10 9 19
12 77 Lupino, Alessandro ITA FMI KTM 7 11 18
13 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV YAM 11 7 18
14 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV YAM 9 5 14
15 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB BET 5 6 11
16 29 Jacobi, Henry GER DMSB HON 0 8 8
17 183 Locurcio, Lorenzo VEN FMV KTM 3 3 6
18 24 Simpson, Shaun GBR ACU KTM 6 0 6
19 18 Brylyakov, Vsevolod MFR MFR HON 1 4 5
20 92 Guillod, Valentin SUI FMS YAM 4 0 4

MX2

In MX2 Maxime Renaux coglie un secondo e un primo posto nelle due manche e si aggiudica il GP spagnolo davanti a Tom Vialle (vincitore di Gara1) e Jed Beaton.

Il francese della Yamaha allunga nella generale a 535 punti, davanti a Jago Geerts (427), solo sesto a Intu Xanadú - Arroyomolinos. Terzo in campionato è Mattia Guadagnini, quarto in Spagna e a un solo punto da Geerts (426). Vialle in classifica è infine quarto a 417.

Per i colori italiani, Gianluca Facchetti termina il GP al 16esimo posto.

Prossima prova del calendario iridato, domenica 24 ottobre in Italia, a Pietramurata per il GP del Trentino.

GP di Spagna - MX2 - La classifica della prima manche (primi 20)

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 28 Vialle, Tom FRA FFM KTM 35:43.418 19 0:00.000 0:00.000 1:52.046 5 53.335
2 959 Renaux, Maxime FRA FFM Yamaha 35:50.390 19 0:06.972 0:06.972 1:52.177 5 53.273
3 101 Guadagnini, Mattia ITA FMI KTM 35:57.324 19 0:13.906 0:06.934 1:52.250 6 53.238
4 14 Beaton, Jed AUS MA Husqvarna 36:00.923 19 0:17.505 0:03.599 1:53.279 8 52.755
5 711 Hofer, Rene AUT AMF KTM 36:01.171 19 0:17.753 0:00.248 1:53.942 6 52.448
6 74 de Wolf, Kay NED KNMV Husqvarna 36:04.099 19 0:20.681 0:02.928 1:53.423 8 52.688
7 70 Fernandez, Ruben ESP RFME Honda 36:06.584 19 0:23.166 0:02.485 1:54.349 5 52.261
8 517 Gifting, Isak SWE SVEMO GASGAS 36:11.998 19 0:28.580 0:05.414 1:53.698 5 52.56
9 198 Benistant, Thibault FRA FFM Yamaha 36:16.812 19 0:33.394 0:04.814 1:54.144 11 52.355
10 516 Laengenfelder, Simon GER DMSB GASGAS 36:24.838 19 0:41.420 0:08.026 1:54.164 4 52.346
11 20 Todd, Wilson AUS ACU Kawasaki 36:26.696 19 0:43.278 0:01.858 1:54.739 10 52.083
12 426 Mewse, Conrad GBR ACU KTM 36:28.153 19 0:44.735 0:01.457 1:54.379 17 52.247
13 93 Geerts, Jago BEL FMB Yamaha 36:38.064 19 0:54.646 0:09.911 1:52.328 6 53.201
14 118 Rubini, Stephen FRA FFM Honda 36:42.176 19 0:58.758 0:04.112 1:55.022 8 51.955
15 11 Haarup, Mikkel DEN DMU Kawasaki 36:52.499 19 1:09.081 0:10.323 1:55.310 17 51.826
16 80 Adamo, Andrea ITA FMI GASGAS 36:58.731 19 1:15.313 0:06.232 1:56.145 4 51.453
17 309 Farres, Guillem ESP RFME GASGAS 37:13.186 19 1:29.768 0:14.455 1:56.775 5 51.175
18 403 Boegh Damm, Bastian DEN DMU KTM 37:15.525 19 1:32.107 0:02.339 1:57.217 8 50.982
19 94 Facchetti, Gianluca ITA FMI KTM 37:19.380 19 1:35.962 0:03.855 1:57.048 3 51.056
20 253 Pancar, Jan SLO AMZS KTM 37:21.153 19 1:37.735 0:01.773 1:57.757 10 50.749

GP di Spagna - MX2 - La classifica della seconda manche (primi 20)

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 959 Renaux, Maxime FRA FFM Yamaha 33:49.892 18 0:00.000 0:00.000 1:53.161 9 52.81
2 93 Geerts, Jago BEL FMB Yamaha 33:50.238 18 0:00.346 0:00.346 1:53.421 9 52.689
3 28 Vialle, Tom FRA FFM KTM 34:10.002 18 0:20.110 0:19.764 1:53.698 5 52.56
4 14 Beaton, Jed AUS MA Husqvarna 34:12.491 18 0:22.599 0:02.489 1:54.157 8 52.349
5 70 Fernandez, Ruben ESP RFME Honda 34:16.599 18 0:26.707 0:04.108 1:54.386 8 52.244
6 711 Hofer, Rene AUT AMF KTM 34:21.755 18 0:31.863 0:05.156 1:54.514 15 52.186
7 198 Benistant, Thibault FRA FFM Yamaha 34:38.077 18 0:48.185 0:16.322 1:54.913 11 52.005
8 101 Guadagnini, Mattia ITA FMI KTM 34:41.676 18 0:51.784 0:03.599 1:54.949 6 51.988
9 11 Haarup, Mikkel DEN DMU Kawasaki 34:43.225 18 0:53.333 0:01.549 1:55.581 9 51.704
10 20 Todd, Wilson AUS ACU Kawasaki 34:44.845 18 0:54.953 0:01.620 1:55.469 16 51.754
11 516 Laengenfelder, Simon GER DMSB GASGAS 34:45.132 18 0:55.240 0:00.287 1:55.574 7 51.707
12 118 Rubini, Stephen FRA FFM Honda 34:46.972 18 0:57.080 0:01.840 1:55.526 8 51.729
13 426 Mewse, Conrad GBR ACU KTM 35:02.681 18 1:12.789 0:15.709 1:55.771 8 51.619
14 94 Facchetti, Gianluca ITA FMI KTM 35:09.722 18 1:19.830 0:07.041 1:56.392 5 51.344
15 253 Pancar, Jan SLO AMZS KTM 35:11.789 18 1:21.897 0:02.067 1:56.987 8 51.083
16 240 Horgmo, Kevin NOR NMF GASGAS 35:17.003 18 1:27.111 0:05.214 1:56.376 8 51.351
17 403 Boegh Damm, Bastian DEN DMU KTM 35:21.572 18 1:31.680 0:04.569 1:57.274 8 50.958
18 74 de Wolf, Kay NED KNMV Husqvarna 35:22.521 18 1:32.629 0:00.949 1:54.809 10 52.052
19 309 Farres, Guillem ESP RFME GASGAS 35:22.855 18 1:32.963 0:00.334 1:57.475 13 50.87
20 313 Polak, Petr CZE ACCR Yamaha 35:27.631 18 1:37.739 0:04.776 1:57.225 8 50.979

GP di Spagna - MX2 - La classifica del GP (primi 20)

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Race 1 Race 2 Total
1 959 Renaux, Maxime FRA FFM YAM 22 25 47
2 28 Vialle, Tom FRA FFM KTM 25 20 45
3 14 Beaton, Jed AUS MA HUS 18 18 36
4 101 Guadagnini, Mattia ITA FMI KTM 20 13 33
5 711 Hofer, Rene AUT AMF KTM 16 15 31
6 93 Geerts, Jago BEL FMB YAM 8 22 30
7 70 Fernandez, Ruben ESP RFME HON 14 16 30
8 198 Benistant, Thibault FRA FFM YAM 12 14 26
9 20 Todd, Wilson AUS ACU KAW 10 11 21
10 516 Laengenfelder, Simon GER DMSB GAS 11 10 21
11 11 Haarup, Mikkel DEN DMU KAW 6 12 18
12 74 de Wolf, Kay NED KNMV HUS 15 3 18
13 426 Mewse, Conrad GBR ACU KTM 9 8 17
14 118 Rubini, Stephen FRA FFM HON 7 9 16
15 517 Gifting, Isak SWE SVEMO GAS 13 0 13
16 94 Facchetti, Gianluca ITA FMI KTM 2 7 9
17 253 Pancar, Jan SLO AMZS KTM 1 6 7
18 403 Boegh Damm, Bastian DEN DMU KTM 3 4 7
19 309 Farres, Guillem ESP RFME GAS 4 2 6
20 240 Horgmo, Kevin NOR NMF GAS 0 5 5