La Ducati Multistrada V4 è l'italiana più venduta in Germania. Domina la BMW R1250GS

La Ducati Multistrada V4 è l'italiana più venduta in Germania. Domina la BMW R1250GS
Maurizio Gissi
  • di Maurizio Gissi
Con 5.500 moto vendute da gennaio a maggio, la BMW R1250GS è la più venduta in patria. In Germania il mercato mostra un saldo positivo, ma è calato un poco a maggio, e nella Top 50 Moto ci sono tre Ducati, una Aprilia e una Moto Guzzi
  • Maurizio Gissi
  • di Maurizio Gissi
17 giugno 2021

Ha perso un po' di vivacità il mercato della moto in Germania nel mese di maggio, perché le quasi 23.000 immatricolazioni (22.928 per la precisione) sono inferiori del 7,8% rispetto a quelle registrate a maggio dell'anno scorso.

Tuttavia è giusto ricordare che l'anno scorso il mese di maggio aveva accelerato fortemente (+23% su maggio del 2019) grazie alla riapertura delle concessionarie dopo che ad aprile molte erano state chiuse per via dell'emergenza sanitaria.
Tanto che se si confrontano le vendite di maggio 2021 con quelle di maggio 2019, per una maggiore omogeneità, allora il saldo ritorna positivo per un +14%.

Delle immatricolazioni di maggio la parte più consistente è rappresentata dalle moto oltre 125 con 13.600 immatricolazioni, per una quota di mercato del 60%.
Seguono per importanza le moto fino a 125 cc (3.907 unità), poi gli scooter fino a 125 (3.600) e infine gli scooter oltre 125 (1.821 esemplari.

Segmento  2020 2021 Variazione %
Unità Quota di mercato Unità Quotadi mercato
Totale 85.151 100,00% 87.477 100,00% +2,73%
Moto oltre 125  56.867 66,78% 55.962 63,97% -1,59%
Scooter oltre 125 7.244 8,51% 6.944 7,94% -4,14%
Moto fino a 125 10.658 12,52% 12.220 13,97%  +14,66%
Scooter fino a 125 10.382 12,19% 12.351 14,12% +18,97%

Da gennaio a maggio le vendite complessive hanno raggiunto le 87.477 unità: +2,7% sullo stesso periodo del 2020. Un dato leggermente peggiore di quello visto ad aprile (+6,3%) dopo appunto il calo di maggio.
Nel 2021 anche gennaio e febbraio avevano visto il segno meno.

Le moto fanno la parte del leone in Germania, con una quota di mercato del 78%. Nei primi cinque mesi le moto vendute sono state infatti 57.182, tuttavia le oltre 125 (poco meno di 56.000 unità) hanno accusato una flessione dell'1,6%, mentre le moto fino a 125 (12.220 unità) sono cresciute di un +15%.

Il segmento dei 125 in genere è quello che sta tirando e mantenendo in attivo il mercato (salendo al 28% della quota di mercato), perché anche gli scooter fino a 125 sono aumentati del 19% (12.351 unità), mentre i modelli superiori ai 125 cc (6.944) hanno perso il 4%.

La Top 50 Moto gennaio-maggio

La BMW R1250GS (nella classifica sono sommate le sue due versioni, standard e Adventure) allunga sulle inseguitrici aggiungendo le 936 unità vendute a maggio (dopo le 1.200 di aprile) arrivando a 5.501 unità totali.

Al secondo e terzo posto ci sono le Kawasaki naked Z900 (2.072 unità) e Z650 (1.557): a maggio hanno venduto rispettivamente 503 e 410 esemplari.

Da questa classifica mancano i modelli fino a 125, che nella loro graduatori di classe vedono come moto più vendute la Yamaha MT-125 (1.417 unità), la KTM Duke 125 (1.237) e la Brixton BX125 (1.202).

Tornando alla classifica delle moto superiori a 125, in quarta posizione troviamo la Honda Africa Twin 1100, poi la BMW F900R e la supermotard KTM 690SMC (1.070 esemplari in cinque mesi).
Nelle prime dieci posizioni BMW piazza sei modelli, considerate le due GS 1250.

Le moto italiane nella Top 50 sono le stesse viste ad aprile; tre Ducati, una Aprilia e una Moto Guzzi.
La Ducati Multistrada V4 è salita dal 30° al 27° posto grazie a 523 moto vendute (161 soltanto a maggio). Al 33° posto c'è la Ducati Scrambler 800 (464 unità), al 34° la Aprilia RS660 (463), al 40° la Ducati Streetfighter V4 (388 e prima moto italiana l'anno scorso in Germania) e al 47° la Moto Guzzi V85TT (357 esemplari: esattamente lo stesso numero ottenuto un anno fa) che entrata nella Top 50 ad aprile.

POS. MARCA MODELLO UNITA'
1 BMW R 1250 GS 5.501
2 Kawasaki Z 900 2.072
3 Kawasaki Z 650 1.557
4 Honda CRF 1100 AFRICA TWIN 1.178
5 BMW F 900 R 1.135
6 KTM 690 SMC 1.070
7 BMW S 1000 XR 972
8 BMW R 18 923
9 BMW F 900 XR 919
10 KTM 390 DUKE 873
11 Yamaha MT-07 864
12 Yamaha Ténéré 700 841
13 KTM 890 DUKE 805
14 Honda CBR 650 R 776
15 Honda CB 650 R NEO SPORTS CAFE 748
16 BMW F 750 GS 715
17 Honda CMX 500 REBEL 709
18 KTM 1290 SUPER ADVENTURE 692
19 Kawasaki VULCAN S 671
20 BMW R 1250 RT 646
21 BMW S 1000 RR 632
22 BMW R 1250 R 615
23 KTM 790 DUKE 613
24 Honda NC 750 X 601
25 Husqvarna 701 SUPERMOTO 599
26 BMW R 1250 RS 590
27 Ducati MULTISTRADA V4 523
28 Kawasaki NINJA 650 512
29 Kawasaki Z 900 RS 496
30 KTM 1290 SUPERDUKE R 489
31 Honda CB 500 F 486
32 Suzuki SV 650 472
33 Ducati SCRAMBLER 464
34 Aprilia RS 660 463
35 Yamaha MT-09 460
36 Triumph TRIDENT 660 450
37 BMW S 1000 R 433
38 Kawasaki NINJA 1000 SX 413
39 BMW NINE T 409
40 Ducati STREETFIGHTER V4 388
41 Honda CB 650 R NEO SPORTS CAFE 386
42 KTM 890 ADVENTURE R 378
43 Yamaha TRACER 700 374
44 Harley-Davidson BREAKOUT 114 364
45 Triumph TIGER 900 RALLEY/GT 361
46 BMW F 850 GS 359
47 Moto-Guzzi V85 TT 357
48 Indian Motorcycle SCOUT BOBBER 338
49 Harley-Davidson SPORT GLIDE 338
50 BMW R NINE T SCRAMBLER 335

Classifica Marche - moto oltre 125 cc

Marca 2020 2021 Variazione % vendite
Vendite Quota mercato Vendite Quota mercato
TOTALE 56.867 100,00 % 55.962 100,00 % -1,59%
BMW 13.868 24,39% 15.696 28,05% 13,18%
Honda 6.585 11,58% 6.622 11,83% 0,56%
Kawasaki 6.861 12,06% 6.541 11,69% -4,66%
KTM 6.251 10,99% 6.503 11,62% 4,03%
Yamaha 5.183 9,11% 3.775 6,75% -27,17%
Harley-Davidson 4.798 8,44% 3.106 5,55% -35,26%
Ducati 2.299 4,04% 2.818 5,04% 22,58%
Triumph 2.559 4,50% 2.522 4,51% -1,45%
Husqvarna 1.590 2,80% 1.494 2,67% -6,04%
Suzuki 2.430 4,27% 1.464 2,62% -39,75%
Aprilia 677 1,19% 1.213 2,17% 79,17%
Indian Motorcycle 742 1,30% 807 1,44% 8,76%
Royal Enfield 889 1,56% 685 1,22% -22,95%
Moto-Guzzi 671 1,18% 665 1,19% -0,89%
Betamotor 426 0,75% 386 0,69% -9,39%
Benelli 225 0,40% 228 0,41% 1,33%
FANTIC MOTOR 136 0,24% 198 0,35% 45,59%
Loncin (RC) 0 0,00% 178 0,32% 0,00%
Zero Motorcycles 132 0,23% 143 0,26% 8,33%
Sonstige Hersteller 83 0,15% 136 0,24% 63,86%
Gas Gas 0 0,00% 128 0,23% 0,00%
KSR MOTO 50 0,09% 118 0,21% 136,00%
MV Agusta 89 0,16% 99 0,18% 11,24%

Classifica Marche assoluta

Marca 2020 2021 Variazione %
Vendite Quota mercato Vendite Quota mercato
TOTALE 85.151 100,00 % 87.477 100,00 % 2,73%
BMW 14.464 16,99% 15.959 18,24% 10,34%
Honda 10.777 12,66% 11.580 13,24% 7,45%
Piaggio 7.784 9,14% 9.149 10,46% 17,54%
KTM 8.021 9,42% 7.775 8,89% -3,07%
Yamaha 8.285 9,73% 7.595 8,68% -8,33%
Kawasaki 7.698 9,04% 7.446 8,51% -3,27%
Harley-Davidson 4.798 5,63% 3.106 3,55% -35,26%
Ducati 2.299 2,70% 2.818 3,22% 22,58%
Triumph 2.559 3,01% 2.522 2,88% -1,45%
Sonstige Hersteller 1.470 1,73% 2.363 2,70% 60,75%
KSR MOTO 1.114 1,31% 2.173 2,48% 95,06%
Aprilia 1.707 2,00% 1.987 2,27% 16,40%
Husqvarna 1.590 1,87% 1.649 1,89% 3,71%
Suzuki 3.177 3,73% 1.566 1,79% -50,71%
Kymco 1.613 1,89% 1.251 1,43% -22,44%
Peugeot 923 1,08% 920 1,05% -0,33%
Betamotor 927 1,09% 920 1,05% -0,76%
Indian Motorcycle 742 0,87% 807 0,92% 8,76%
Royal Enfield 889 1,04% 685 0,78% -22,95%
FANTIC MOTOR 310 0,36% 683 0,78% 120,32%
Moto-Guzzi 671 0,79% 665 0,76% -0,89%
Hyosung 180 0,21% 544 0,62% 202,22%
SYM 523 0,61% 399 0,46% -23,71%
Benelli 366 0,43% 327 0,37% -10,66%

Argomenti