La moto recupera a luglio: vendite a +31%. Benelli TRK davanti alla BMW GS. Le Top 100
La passione per la moto, e mettiamoci anche le necessità per gli spostamenti, continuano a tirare la ripresa delle vendite di nuove moto e scooter in Italia.
A luglio le immatricolazioni sono arrivate a 36.824 unità (secondo mese dell'anno per volumi dopo il mese di giugno) con un incremento pari a +24,6% rispetto a luglio 2019.
La spinta maggiore di questo recupero arriva ancora dalle moto: 15.040 unità e un +31,1%. Gli scooter crescono del +20,5% grazie a 21.715 immatricolazioni.
Sono in positivo anche i ciclomotori che segnano un +17,3% sebbene con solo 3.281 unità mensili.
Ricordiamo che un anno fa le immatricolazioni erano aumentate dell'11,6% rispetto a luglio del 2018.
Quest'anno, dopo la ripersa delle vendite a maggio che aveva segnato la riapertura delle concessionarie al termine del lockdown di marzo e aprile mettendo in bacheca un -10% contro il -97% di aprile, luglio ha visto una forte accelerazione degli acquisti. Tanto che le immatricolazioni sono balzate a +37% e le moto addirittura a +55%.
Luglio ha continuato a recuperare quanto perso nei due mesi persi che da soli valgono oltre un quarto delle vendite annuali. Un contributo importante è arrivato anche dalle tante promozioni che case e concessionari hanno messo in atto per stimolare gli acquisti.
N.B. Le classifiche che seguono sono stilate in base ai criteri di iscrizione negli elenchi operati dai singoli costruttori, o importatori, che non usano lo stesso metodo nella divisione, o nell'accorpamento, di modelli con la stessa sigla ma che sono disponibili in diverse versioni.
Per esempio, nelle classifiche trovate divise fra modello standard e modello Adventure le due BMW R1250GS, mentre Benelli TRK 502, Moto Guzzi V7, Ducati Multistrada 950, oppure Honda Africa Twin 1100, sommano le vendite delle due o più versioni in vendita.
La Top 30 di luglio
La classifica dei trenta modelli più venduti a luglio vede le prime dieci posizioni occupate da scooter, con in testa l'Honda SH150 seguito dai Piaggio Beverly 300 e Liberty 125.
Prima moto, come già era successo a giugno, è la Benelli TRK 502, 11° posto, mentre la BMW R1250GS, che era stata quarta fra le moto nel mese precedente è risalita in seconda posizione. Il podio delle moto è completato dalla Yamaha Tracer 900. Sono dieci le moto nelle prime trenta posizioni.
Pos. | Marca | Modello | Segmento | Unità vendute a luglio |
1 | HONDA ITALIA | SH 150 | Scooter | 1.732 |
2 | PIAGGIO | BEVERLY 300 ABS | Scooter | 1.611 |
3 | PIAGGIO | LIBERTY 125 ABS | Scooter | 1.347 |
4 | HONDA ITALIA | SH 300 | Scooter | 1.314 |
5 | KYMCO | AGILITY 125 R16 | Scooter | 1.124 |
6 | HONDA ITALIA | SH 125 | Scooter | 1.121 |
7 | PIAGGIO | MEDLEY 125 | Scooter | 727 |
8 | PIAGGIO | VESPA GTS 300 | Scooter | 725 |
9 | YAMAHA | TMAX | Scooter | 721 |
10 | YAMAHA | XMAX 300 | Scooter | 691 |
11 | BENELLI | TRK 502 / TRK 502 X | Enduro | 670 |
12 | SYM | SYMPHONY 125 S | Scooter | 657 |
13 | HONDA | FORZA 300 | Scooter | 616 |
14 | BMW | R 1250 GS | Enduro | 570 |
15 | PIAGGIO | BEVERLY 350 | Scooter | 545 |
16 | KYMCO | PEOPLE S 125 | Scooter | 497 |
17 | PIAGGIO | VESPA PRIMAVERA 125 | Scooter | 495 |
18 | KYMCO | PEOPLE S 150 | Scooter | 385 |
19 | YAMAHA | TRACER 900 | Turismo | 374 |
20 | HONDA | NC 750 X | Enduro | 371 |
21 | YAMAHA | MT-07 | Naked | 363 |
22 | KAWASAKI | VERSYS 650 | Enduro | 356 |
23 | BMW | R 1250 GS ADVENTURE | Enduro | 333 |
24 | KYMCO | AGILITY 300I R16 | Scooter | 317 |
25 | HONDA | AFRICA TWIN | Enduro | 316 |
26 | PIAGGIO | LIBERTY 150 ABS | Scooter | 304 |
27 | HONDA | SH MODE 125 | Scooter | 297 |
28 | YAMAHA | TENERE 700 | Enduro | 287 |
29 | MOTO GUZZI | V7 | Naked | 274 |
30 | KYMCO | X-TOWN 300I | Scooter | 271 |
Prosegue il recupero del 2020 sul 2019
Nel periodo gennaio-luglio le immatricolazioni hanno raggiunto le 143.746 unità, proseguendo il recupero fatto segnare nei primi sei mesi (chiusi a -23% sul primo semestre del 2019) portando il saldo dei primi sette mesi a -14,6%. Un risultato migliore rispetto alle previsioni. Fra l'altro il confronto è con un 2019 che fino a luglio era positivo per il 7,4%.
Ritornando al 2020, da gennaio a luglio le moto vendute sono state 63.027 (-15,3%), mentre gli scooter con 80.587 unità vendute hanno un saldo di -14,1%.
Da parte i ciclomotori totalizzano 11.264 unità registrate nei primi sette mesi, che corrispondono a un -9,4% sullo stesso periodo del 2019
Il segmento degli elettrici raggiunge nei primi sette mesi le 4.700 unità (+67,9%) e le novità introdotte nel decreto rilancio appena entrato in vigore (cancellazione dell'obbligo di rottamazione e aumento dei contributi fino a 4.000 euro in caso di rottamazione di un veicolo termico) dovrebbero dare una spinta ulteriore al comparto.
La Top 100 Moto gennaio-luglio
La classifica delle cento moto più vendute nel 2020 vede sempre al primo posto la R1250GS, seguita dalla Benelli TRK 502 e dalla nuova Honda Africa Twin 1100: lo stesso terzetto di un anno fa.
Nel frattempo la BMW GS ha perso in vendite il 26,6%, la TRK il 7,1% (salendo al secondo posto) e la Africa Twin il 17,4% (passando dalla seconda alla ta posizione).
Nel fare questi confronti - in generale - occorre badare anche ai ritardi delle consegne alla rete patiti da alcuni modelli rispetti ad altri, ma fra i posti alti della classifica è significativo come la 502 Benelli (appena rinnovata quest'anno) abbia perso meno della media del mercato moto (-15% circa).
Ai primi sette posti ci sono cinque enduro stradali e due crossover, seguono quattro moto naked. Queste tipologie sono nettamente le più vendute.
Pos. | Marca | Modello | Segmento | Unità vendute |
1 | BMW | R 1250 GS | Enduro | 2.440 |
2 | BENELLI | TRK 502 / TRK 502 X | Enduro | 2.196 |
3 | HONDA | AFRICA TWIN | Enduro | 2.147 |
4 | YAMAHA | TRACER 900 | Turismo | 1.705 |
5 | HONDA | NC 750 X | Enduro | 1.629 |
6 | BMW | R 1250 GS ADVENTURE | Enduro | 1.477 |
7 | YAMAHA | TENERE 700 | Enduro | 1.217 |
8 | KAWASAKI | Z 900 | Naked | 1.178 |
9 | YAMAHA | MT-07 | Naked | 1.167 |
10 | YAMAHA | MT-09 | Naked | 1.086 |
11 | HONDA | CB 650 R | Naked | 1.061 |
12 | KAWASAKI | VERSYS 650 | Enduro | 1.054 |
13 | MOTO GUZZI | V7 | Naked | 991 |
14 | DUCATI | SCRAMBLER 800 | Naked | 984 |
15 | MOTO GUZZI | V85 TT | Enduro | 843 |
16 | HONDA | CB 500 X | Turismo | 825 |
17 | YAMAHA | TRACER 700 | Turismo | 746 |
18 | SUZUKI | DL650A V-STROM | Enduro | 740 |
19 | KAWASAKI | Z 650 | Naked | 704 |
20 | DUCATI | MULTISTRADA 1260 | Turismo | 675 |
21 | FANTIC MOTOR | CABALLERO 500 FLAT TRACK / SCRAMBLER / RALLY | Naked | 656 |
22 | KEEWAY | RKF 125 | Naked | 644 |
23 | DUCATI | MULTISTRADA 950 / 950 S | Turismo | 631 |
24 | FANTIC MOTOR | 125 CC ENDURO/MOTARD | Enduro | 622 |
25 | BENELLI | LEONCINO 500 / LEONCINO TRAIL | Naked | 588 |
26 | BENELLI | BN 125 | Naked | 580 |
27 | DUCATI | STREETFIGHTER V4/STREETFIGHTER V4 S | Naked | 564 |
28 | BMW | F 900 XR | Turismo | 559 |
29 | BMW | S 1000 XR | Enduro | 504 |
30 | BENELLI | IMPERIALE 400 | Naked | 467 |
31 | DUCATI | HYPERMOTARD 950 / HYPERMOTARD 950 SP | Supermotard | 458 |
32 | KTM | 125 DUKE | Naked | 456 |
33 | TRIUMPH | STREET TRIPLE | Naked | 451 |
34 | HONDA | CB 500 F | Naked | 441 |
35 | KTM | 790 DUKE | Naked | 423 |
36 | BMW | F 900 R | Naked | 420 |
37 | HONDA | CMX 500 REBEL | Custom | 402 |
38 | SUZUKI | GSX-S750A | Naked | 390 |
39 | YAMAHA | MT-125 | Naked | 388 |
40 | BETA | RR 2T 300 MONOPOSTO | Enduro | 373 |
41 | DUCATI | PANIGALE V4 / PANIGALE V4S | Sportive | 373 |
42 | KTM | 790 ADVENTURE | Enduro | 357 |
43 | YAMAHA | XSR 700 | Naked | 355 |
44 | KAWASAKI | VERSYS 1000 | Enduro | 352 |
45 | SUZUKI | DL1050 V-STROM | Enduro | 343 |
46 | TRIUMPH | STREET TWIN | Naked | 342 |
47 | BMW | F 750 GS | Enduro | 335 |
48 | KAWASAKI | NINJA 1000SX | Turismo | 312 |
49 | KTM | 1290 SUPER ADVENTURE S | Enduro | 307 |
50 | KTM | 390 DUKE | Naked | 299 |
51 | BMW | R NINE T SCRAMBLER | Naked | 295 |
52 | YAMAHA | MT-03 ABS | Naked | 289 |
53 | BMW | F 850 GS | Enduro | 285 |
54 | KTM | SUPER DUKE R 1290 | Naked | 280 |
55 | HONDA | CB125R | Naked | 279 |
56 | KEEWAY | SUPERLIGHT 125 | Custom | 276 |
57 | BMW | R 1250 R | Naked | 275 |
58 | TRIUMPH | TIGER 900 GT | Turismo | 271 |
59 | KTM | 300 EXC | Enduro | 270 |
60 | BMW | R NINE T URBAN | Naked | 255 |
61 | ENFIELD | INTERCEPTOR | Naked | 254 |
62 | BENELLI | LEONCINO 250 | Naked | 253 |
63 | YAMAHA | YZF-R1 | Sportive | 252 |
64 | BENELLI | 302S | Naked | 247 |
65 | BMW | R 1250 RT | Turismo | 245 |
66 | DUCATI | PANIGALE V2 | Sportive | 236 |
67 | KTM | 390 ADVENTURE | Enduro | 232 |
68 | TRIUMPH | SPEED TWIN | Naked | 229 |
69 | DUCATI | MONSTER 821 | Naked | 228 |
70 | HARLEY-DAVIDSON | FXLRS LOW RIDER S | Custom | 227 |
71 | ENFIELD | HIMALAYAN | Enduro | 223 |
72 | BMW | S 1000 RR | Sportive | 222 |
73 | BMW | G 310 GS | Enduro | 217 |
74 | KEEWAY | K-LIGHT 125 | Custom | 215 |
75 | KTM | 790 ADVENTURE R | Enduro | 214 |
76 | HONDA | CBR 650 R | Sportive | 212 |
77 | TRIUMPH | SCRAMBLER 1200 | Naked | 212 |
78 | BMW | R 1250 RS | Turismo | 209 |
79 | BRIXTON | BX 125 | Naked | 208 |
80 | YAMAHA | XT 1200 Z | Enduro | 200 |
81 | TRIUMPH | STREET SCRAMBLER | Naked | 198 |
82 | KAWASAKI | VULCAN S | Custom | 196 |
83 | HONDA | CB 1000 R | Naked | 195 |
84 | KAWASAKI | Z 400 | Naked | 195 |
85 | BENELLI | 502C CRUISER | Naked | 191 |
86 | BENELLI | 752S | Naked | 188 |
87 | HUSQVARNA | 701 SUPERMOTO | Supermotard | 187 |
88 | KTM | 350 EXC-F | Enduro | 187 |
89 | HARLEY-DAVIDSON | XL883N IRON 883 | Custom | 186 |
90 | HONDA | GL 1800 GOLDWING SE | Turismo | 184 |
91 | HARLEY-DAVIDSON | FLHXS STREET GLIDE SPECIAL | Turismo | 183 |
92 | BENELLI | TORNADO NAKED T 125 | Naked | 182 |
93 | TRIUMPH | BONNEVILLE T100 | Naked | 177 |
94 | KTM | 250 EXC-F | Enduro | 171 |
95 | YAMAHA | MT-10 | Naked | 170 |
96 | KAWASAKI | Z 125 | Naked | 169 |
97 | KTM | 690 SMC R | Supermotard | 168 |
98 | HUSQVARNA | TE 300 | Enduro | 167 |
99 | BETA | EVO 2T 300 | Trial | 164 |
100 | HARLEY-DAVIDSON | FLSB SOFTAIL SPORT GLIDE | Custom | 163 |
Le moto più diffuse sono le naked (24.613 unità, pari ad un calo del 13,8%), seguono le enduro stradali (22.630 moto) che fanno segnare una flessione del 14%. Al terzo posto le moto da turismo, con 7.744 unità e una perdita del 18,04% rispetto ai primi sette mesi dell'anno precedente. Le custom fanno registrare un calo più significativo, che si attesta a -23,59% pari a 2.993 veicoli. Chiudono le sportive con 2.914 unità (-16%).
Segmenti | Gennaio-luglio 2019 | Gennaio-luglio 2020 | Variazione % |
Custom | 3.917 | 2.993 | -23,59 |
Enduro | 26.301 | 22.630 | -13,96 |
Naked | 28.562 | 24.613 | -13,83 |
Sportive | 3.467 | 2.914 | -15,95 |
Supermotard | 2.131 | 1.582 | -25,76 |
Trial | 666 | 600 | -9,91 |
Turismo | 9.448 | 7.744 | -18,04 |
Altre | 124 | 89 | -28,23 |
Totale | 74.616 | 63.165 | -15,35 |
Le cilindrate superiori a 1.000 cc (15.395 veicoli venduti) pagano flessione del 15,3%. Più marcato il calo delle cilindrate fra 800 e 1.000 (– 28,3% e 15.325 veicoli). Al terzo posto le 650-750 cc che hanno recuperato i volumi dello scorso anno (-0,6%), con 11.943 unità vendute. Analoghi i volumi delle 300-600 cc con 11.608 veicoli ma una perdita dell'11,4%. Le 125 calano del 13,1% (7.137 unità).
Fasce di cilindrata | Gennaio-luglio 2019 | Gennaio-luglio 2020 | Variazione % |
fino a 125 cc | 8.214 | 7.137 | -13,11 |
da 126 a 200 cc | 129 | 200 | 55,04 |
da 201 a 250 cc | 1.577 | 1.557 | -1,27 |
da 251 a 500 cc | 12.849 | 11.334 | -11,79 |
da 501 a 600 cc | 258 | 274 | 6,20 |
da 601 a 750 cc | 12.013 | 11.943 | -,58 |
da 751 a 1000 cc | 21.390 | 15.325 | -28,35 |
oltre 1000 cc | 18.186 | 15.395 | -15,35 |
Totale | 74.616 | 63.165 | -15,35 |
La Top 100 Scooter gennaio-luglio
Pos. | Marca | Modello | Unità vendute |
1 | HONDA ITALIA | SH 150 | 6.642 |
2 | PIAGGIO | BEVERLY 300 ABS | 5.480 |
3 | HONDA ITALIA | SH 300 | 5.438 |
4 | HONDA ITALIA | SH 125 | 4.686 |
5 | YAMAHA | TMAX | 3.917 |
6 | PIAGGIO | LIBERTY 125 ABS | 3.650 |
7 | KYMCO | AGILITY 125 R16 | 3.477 |
8 | YAMAHA | XMAX 300 | 2.632 |
9 | HONDA | FORZA 300 | 2.477 |
10 | HONDA | X-ADV 750 | 2.425 |
11 | PIAGGIO | VESPA GTS 300 | 2.358 |
12 | PIAGGIO | MEDLEY 125 | 2.183 |
13 | PIAGGIO | BEVERLY 350 | 2.117 |
14 | SYM | SYMPHONY 125 S | 2.068 |
15 | KYMCO | PEOPLE S 125 | 1.675 |
16 | PIAGGIO | VESPA PRIMAVERA 125 | 1.625 |
17 | KYMCO | PEOPLE S 150 | 1.377 |
18 | KYMCO | AGILITY 300I R16 | 1.244 |
19 | HONDA | SH MODE 125 | 1.162 |
20 | PIAGGIO | MEDLEY 150 | 979 |
21 | PIAGGIO | LIBERTY 150 ABS | 976 |
22 | YAMAHA | XMAX 400 | 906 |
23 | KYMCO | XCITING 400 S | 824 |
24 | KYMCO | X-TOWN 300I | 813 |
25 | SILENCE | S02 | 800 |
26 | YAMAHA | XENTER 125 | 768 |
27 | KYMCO | PEOPLE ONE 125I | 762 |
28 | KYMCO | DOWNTOWN 350I ABS | 631 |
29 | SYM | SYMPHONY 125 ST | 598 |
30 | ASKOLL | ES3 | 591 |
31 | KYMCO | AK 550 | 582 |
32 | YAMAHA | NMAX 125 | 574 |
33 | SYM | SYMPHONY 200 ST | 566 |
34 | BMW | C 400 GT | 556 |
35 | HONDA | INTEGRA | 535 |
36 | BMW | C 400 X | 528 |
37 | HONDA ITALIA | VISION 110 | 456 |
38 | SUZUKI | AN400A BURGMAN | 426 |
39 | KYMCO | AGILITY 150 R16 | 425 |
40 | PIAGGIO | MP3 300 HPE | 407 |
41 | YAMAHA | XMAX 125 | 407 |
42 | SYM | HD 300 | 393 |
43 | PEUGEOT | TWEET 125 | 388 |
44 | PIAGGIO | VESPA PRIMAVERA 150 | 381 |
45 | SYM | JET 14 125 CBS | 372 |
46 | YAMAHA | TRICITY 155 | 353 |
47 | KYMCO | PEOPLE S 300 | 318 |
48 | KYMCO | AGILITY 200I R16 | 287 |
49 | YAMAHA | NMAX 155 | 278 |
50 | KYMCO | AGILITY 125 CARRY | 277 |
51 | SYM | MAXSYM TL | 268 |
52 | PIAGGIO | VESPA SPRINT 125 | 263 |
53 | YAMAHA | TRICITY 125 | 246 |
54 | KYMCO | X-TOWN 300 CITY | 239 |
55 | SUZUKI | ADDRESS 110 | 234 |
56 | KYMCO | LIKE 125 | 226 |
57 | NIU | NGT | 226 |
58 | HONDA ITALIA | PCX 125 | 224 |
59 | PEUGEOT | TWEET 150 | 213 |
60 | BMW | C 650 SPORT | 212 |
61 | KEEWAY | LOGIK 125 | 187 |
62 | KYMCO | PEOPLE ONE 150I | 157 |
63 | SUZUKI | AN650A BURGMAN | 157 |
64 | SYM | JOYRIDE 200 S | 151 |
65 | YAMAHA | D'ELIGHT | 151 |
66 | QUADRO | QV3 | 148 |
67 | SYM | CRUISYM 300 | 144 |
68 | SYM | JOYMAX Z | 143 |
69 | SUZUKI | UH200A BURGMAN | 136 |
70 | PIAGGIO | VESPA SEIGIORNI 300 | 135 |
71 | HONDA | SUPER CUB C125 | 134 |
72 | KAWASAKI | J300 | 133 |
73 | KYMCO | G-DINK 300I | 131 |
74 | PIAGGIO | VESPA ELETTRICA | 119 |
75 | QUADRO | QOODER | 113 |
76 | KYMCO | LIKE 150 | 110 |
77 | PEUGEOT | BELVILLE 200 | 109 |
78 | HONDA | FORZA 125 ABS | 108 |
79 | YAMAHA | TRICITY 300 | 94 |
80 | KYMCO | X-TOWN 125 | 92 |
81 | BMW | C 650 GT | 91 |
82 | PIAGGIO | MP3 350 LT | 90 |
83 | PIAGGIO | VESPA GTS 125 | 90 |
84 | LAMBRETTA | V125 SPECIAL | 87 |
85 | SYM | MIO 115 CBS | 76 |
86 | PIAGGIO | LIBERTY 125 CORPORATE | 72 |
87 | ASKOLL | EVOLUTION ES3 | 65 |
88 | SYM | CROX 125 | 64 |
89 | SYM | JET 14 200 | 64 |
90 | PIAGGIO | MP3 500 LT ABS | 63 |
91 | SYM | FIDDLE III 200I | 60 |
92 | SYM | FIDDLE III 125 | 58 |
93 | SYM | JOYRIDE 125 S | 55 |
94 | SYM | SYMPHONY 125 | 54 |
95 | SYM | SYMPHONY CARGO 125 | 54 |
96 | OVER | B3 125 | 51 |
97 | ME GROUP | ME 6KW | 48 |
98 | PEUGEOT | BELVILLE 125 | 48 |
99 | LAMBRETTA | V200 SPECIAL | 45 |
100 | SYM | FIDDLE 125 | 41 |
Fonte dati: Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture | ||||
Elaborato da UNRAE per ANCMA |
N.B. Le classifiche che pubblichiamo (elaborate da UNRAE per ANCMA) sono stilate in base ai criteri di iscrizione negli elenchi operati dai singoli costruttori, o importatori, che non usano lo stesso metodo nella divisione, o nell'accorpamento, di modelli con la stessa sigla ma che sono disponibili in diverse versioni.
Per esempio, nelle classifiche trovate divise fra modello standard e modello Adventure le due BMW R1250GS, mentre Benelli TRK 502, Moto Guzzi V7, Ducati Multistrada 950, oppure Honda Africa Twin 1100, sommano le vendite delle due o più versioni in vendita.